> RMEG-FJP
> Curso de Administração Pública (CSAP)
> [19] XIX CSAP
> [19] XIX CSAP - Monografias
Utilize o seguinte identificador para referenciar este item:
http://monografias.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/1907
|
Título: | Análise do ciclo de gestão do PPAG em Minas Gerais sobre uma perspectiva neoinstitucional |
Autor: | Oliveira Junior, Francisco Alves de |
Orientador: | Laia, Marconi Martins de |
Membros da banca: | Rocha, Elisa Maria Pinto da Carneiro, Ricardo |
Nível: | Graduação |
Instituição: | Fundação João Pinheiro |
Departamento: | Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho |
Programa: | FJP/CSAP XIX |
Data: | 2010 |
Descritores: | Orçamento público Neoinstitucionalismo Planejamento econômico Plano plurianual Minas Gerais |
Resumo: | O presente trabalho tem como objetivo discutir as características do desenho institucional adotado para o ciclo de gestão do PPAG em Minas Gerais. A partir da apresentação do histórico de desenvolvimento da nova concepção do PPA desenvolvida no âmbito da União e da apresentação do seu processo de implantação em Minas Gerais, este trabalho utilizou-se do referencial neoinstitucionalista para analisar o arranjo institucional adotado em Minas. Percebe-se na pesquisa que a distância entre as unidades finalísticas e as unidades de planejamento e orçamento é determinante nos resultados trazidos pelo ciclo de gestão. Percebe-se também que a iniciativa do ciclo de gestão foi capaz de gerar suporte e lealdade dos indivíduos envolvidos em sua implementação. |
Abstract: | This paper aims to discuss the characteristics of the institutional design adopted for the management cycle of PPAG in Minas Gerais. From the presentation of the historical development of the new design of the PPA within the Union and the presentation of the deployment process in Minas Gerais, this work has used the newinstitutionalism reference to analyze the institutional arrangement adopted in Minas. It can be seen in the survey that the distance between the purposive units and the units of budget and planning is critical to determine the results brought by the management cycle. It is also evident that the initiative of the management cycle has been able to generate support and loyalty of individuals involved in its implementation. |
Aparece na(s) coleção(ções): | [19] XIX CSAP - Monografias
|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
|