> RMEG-FJP
> Curso de Administração Pública (CSAP)
> XV CSAP
> XV CSAP - Monografias
Utilize o seguinte identificador para referenciar este item:
http://monografias.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/2021
|
Título: | Internações por condições sensíveis à atenção ambulatorial: um panorama da atenção primária à saúde em Minas Gerais |
Autor: | Leite, Ariane Marques |
Orientador: | Fortes, Fátima Beatriz Carneiro Teixeira Pereira |
Membros da banca: | Menicucci, Telma Maria Gonçalves |
Instituição: | Fundação João Pinheiro |
Departamento: | Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho |
Programa: | CSAP XV/2008 |
Data: | 12-Nov-2008 |
Palavras-Chave: | Atenção primária à saúde Internações por condições sensíveis à atenção ambulatorial Programa Saúde da Família |
Resumo: | Este trabalho monográfico teve como objeto de estudo o comportamento das Internações por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial (ICSAA) no estado de Minas Gerais, no período de 2000 a 2007. As condições sensíveis podem ser definidas como problemas comuns ao tipo de abordagem e assistência prestada pela Atenção Primária à Saúde (APS), mediante suas ações de: promoção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico e tratamento precoce das enfermidades, entre outras. Sob o acompanhamento de uma atenção primária completa e de qualidade, tais condições dificilmente evoluiriam para quadros clínicos mais graves, a ponto de exigir a
internação. Assim, espera-se que melhores serviços de atenção primária estejam associados a uma menor incidência de internações por essas condições. Por esse motivo, a pesquisa aqui apresentada buscou também verificar o grau de associação entre essas duas variáveis. Para isso foram utilizados dados das internações registradas no Sistema de Informação Hospitalar (SIH/DATASUS) e da cobertura populacional do Programa Saúde da Família (apurada para os municípios mineiros pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG). A análise concluiu que houve uma associação moderada entre essas variáveis. Dado que o processo de qualificação da atenção primária tenha sido iniciado recentemente, os resultados apresentados ainda não refletem os resultados potenciais da Atenção Primária à Saúde. |
Aparece na(s) coleção(ções): | XV CSAP - Monografias
|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
|