> RMEG-FJP
> Curso de Administração Pública (CSAP)
> [31] XXXI CSAP
> [31] XXXI CSAP - Monografias
Utilize o seguinte identificador para referenciar este item:
http://monografias.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/2254
|
Título: | Análise da qualidade do gasto na segurança pública de Minas Gerais: uma abordagem via análise envoltória de dados |
Autor: | Souza, Pedro Victor Moreira de |
Orientador: | Morais, Reinaldo Carvalho de |
Membros da banca: | Silveira, Glauber Fabiano Santos, Renato Vale |
Nível: | Graduação |
Instituição: | Fundação João Pinheiro |
Departamento: | Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho |
Programa: | CSAP XXXI/2016 |
Data: | 2016 |
Keywords: | Data envelopment analysis Crime Public policy Public spending efficiency |
Palavras-Chave: | Análise envoltória de dados Economia criminal Política pública Qualidade do gasto |
Resumo: | A presente monografia propõe-se a analisar a eficiência relativa das microrregiões de Minas Gerais na alocação dos recursos relacionados à política de Segurança Pública. Para tanto, revisou-se a literatura acerca da criminalidade e da qualidade do gasto, a fim de elaborar um modelo analítico através da metodologia da Análise Envoltória de Dados. O desempenho das microrregiões foi calculado em vista das taxas de criminalidade e da oferta de insumos para o controle e combate à violência. Analisou-se os resultados a partir do impacto que diferentes recursos tiveram sobre a eficiência das unidades, assim como as características territoriais do fenômeno. |
Abstract: | This monograph analyzes the comparative efficiency associated with microregions of Minas Gerais in allocating the resources for the Public Security policy. For this purpose, it develops a revision about crime theory and the quality of public spending in order to develop an analytic model through the Data Envelopment Analysis methodology. Microregions’ performance was measured by crimes rates and inputs supply for the control and response to violence. Results were analyzed through inputs’ different impacts in units’ efficiency as well as territorial characteristics of the phenomenon. |
Aparece na(s) coleção(ções): | [31] XXXI CSAP - Monografias
|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
|