> RMEG-FJP
> Curso de Administração Pública (CSAP)
> XXXIII CSAP
> XXXIII CSAP - Monografias
Utilize o seguinte identificador para referenciar este item:
http://monografias.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/2372
|
Título: | Análise da relevância, alocação e adequação das transferências intergovernamentais voluntárias : o caso de Minas Gerais (2007-2016). |
Autor: | Pinto, Gean Fernandes |
Orientador: | Rezende, João Batista |
Membros da banca: | Biondini, Isabella Virgínia Freire Ferreira Júnior, Sílvio |
Nível: | Graduação |
Instituição: | Fundação João Pinheiro |
Departamento: | Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho |
Programa: | CSAP XXXIII 2017 |
Data: | 1-Dez-2017 |
Palavras-Chave: | Transferências intergovernamentais voluntárias Emendas parlamentares Pork Barrel |
Resumo: | A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 os municípios brasileiros foram elevados a condição de entes federados, possuindo, a partir de então, autonomia administrativa e uma série de competências exclusivas conforme descrito no artigo 30 do referido texto constitucional. Todavia, o pacto federativo instituído colocou todos os municípios sob a égide das mesmas competências legais, sem levar em consideração as especificidades históricas locais e a capacidade institucional dos mesmos para cumprirem os dispositivos legais. Esse imbróglio trouxe uma série de dificuldades federativas como o desequilíbrio vertical e a síndrome da simetria. Isso corroborou para que os entes locais ficassem dependentes das transferências intergovernamentais para cumprirem suas obrigações legais e para promoverem o desenvolvimento local. No entanto, mesmo recebendo regularmente as transferências legais, é comprovado que os municípios mineiros, sobretudo os de pequeno porte, têm pouca ou nenhuma capacidade de investimento. Para suprir essa lacuna, as transferências voluntárias tem um importante papel. O presente estudo analisa a relevância dos transferências voluntárias para os municípios, as áreas de alocação dos recursos e adequação das áreas atendidas com as áreas demandadas pela população, bem como a distribuição geográfica da liberação destes recursos e as possíveis variáveis que interferem nestas escolhas. |
Aparece na(s) coleção(ções): | XXXIII CSAP - Monografias
|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
|