|
> RMEG-FJP
> Curso de Especialização em Gestão Estratégica e Políticas Públicas (CEGEPP)
> CEGEPP 2018
> CEGEPP 2018 - Monografias
Utilize o seguinte identificador para referenciar este item:
http://monografias.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/2558
|
Título: | Análise da incidência dos desastres como fundamento para os planejamentos do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais |
Autor: | Souza, Anderson Passos de |
Orientador: | Silva, Eduardo Ângelo Gomes da |
Membros da banca: | Maia, Denise Helena França Marques Ramos, Maurício de Lima |
Nível: | Especialização |
Instituição: | Fundação João Pinheiro |
Departamento: | Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho |
Programa: | CEGEPP - 2018 |
Data: | Out-2018 |
Keywords: | Civil defense Fire department Planning Prevention Disasters |
Palavras-Chave: | Defesa civil Corpo de bombeiros Planejamento Prevenção Desastres |
Resumo: | Este trabalho visa analisar os desastres ocorridos no Estado de Minas Gerais, a partir de registros oficiais, de forma a disponibilizar uma fonte de informações sólida para o planejamento do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a partir da identificação de aspectos de recorrência nesses desastres. Sendo a gestão do conhecimento cada vez mais relevante para as organizações, e essencial também à corporação responsável pela prevenção de desastres, busca e salvamento de vidas e bens. Para tanto buscou-se um referencial teórico que reunisse a Gestão Pública Moderna, o Planejamento e a Proteção e Defesa Civil. O planejamento deve estar alinhado à doutrina da atividade e ancorado em dados confiáveis para alinhar-se à legislação afeta à Proteção e Defesa Civil e permitir a produção de inovações, a transversalidade do aprendizado e uma melhor tomada de decisão. Foi utilizada a técnica de elaboração de tabelas e gráficos e descrição quantitativa por características espaciais, tipológicas e temporais médias simples. Os resultados mostraram que existe uma prevalência de desastres associados ao excesso ou déficit de água no solo, quais os meses com maior incidência e bacias hidrográficas com características distintas. Nota-se que é preciso avançar no detalhamento das informações, buscando uma efetividade progressiva da redução dos desastres. |
Abstract: | This work aims to analyze the disasters that occurred in the State of Minas Gerais, from official records, in order to provide a solid source of information for the planning of the Minas Gerais Military Fire Brigade, from the identification of recurrence aspects of these disasters. As knowledge management is increasingly relevant to organizations, it is also essential to the Corporation responsible for disaster prevention, search and rescue of lives and assets. In order to do so, a theoretical framework was used that brought together the modern Public Administration, planning and Protection and Civil Defense. Planning should be aligned with the doctrine of this activity and anchored in reliable data to align with legislation affecting Protection and Civil Defense and enable the production of innovations, transversality of learning and better decision-making. It was used the techniques of elaboration of tables and graphs and quantitative description by simple average spatial, typological and temporal characteristics. The results showed that there is a prevalence of disasters associated to the excess or deficit of water in the soil, more incidental months and watersheds with different characteristics. In this way, it is noted that it is necessary to proceed in detailing the information produced so far, seeking a progressive effectiveness. |
Aparece na(s) coleção(ções): | CEGEPP 2018 - Monografias
|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
|