|
> RMEG-FJP
> Curso de Administração Pública (CSAP)
> [37] XXXVII CSAP
> [37] XXXVII CSAP - Monografias
Utilize o seguinte identificador para referenciar este item:
http://monografias.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/2656
|
Título: | Comércio exterior de Minas Gerais: abordagens teóricas e análise das exportações de produtos tecnologicamente sofisticados no período 1997-2018 |
Autor: | Takahashi, Vitor |
Orientador: | Rocha, Elisa Maria Pinto da |
Membros da banca: | Santos, Ester Carneiro do Couto Souza, Carla Cristina Aguilar de |
Data: | 2019 |
Keywords: | International trade Minas Gerais Technologically sophisticated products |
Palavras-Chave: | Comércio internacional Minas Gerais Produtos tecnologicamente sofisticados |
Resumo: | Minas Gerais convive, há décadas, com a baixa sofisticação da pauta de exportação, centrada nos setores minero-siderúrgico e agrícola. As recentes crises e o esgotamento do ciclo das commodities parecem desmistificar as vulnerabilidades inerentes a possuir uma pauta exportadora excessivamente apoiada em produtos como minério de ferro e café em grão. Ao mesmo tempo, a bibliografia de comércio internacional vem ressaltando a relevância dos produtos intensivos em tecnologia para as exportações de determinada localidade, enquanto que Minas Gerais possui, ainda que com menor importância relativa, indústrias que ofertam produtos tecnologicamente sofisticados. Este trabalho visa contribuir para essa reflexão, ainda pouco abordada, por meio da sistematização dos principais argumentos dessa literatura e da análise das exportações do grupo denominado Produtos Tecnologicamente Sofisticados de Minas Gerais, no período 1997-2018. A pesquisa revela o diferente comportamento das exportações desses produtos em relação às exportações gerais do estado, bem como identifica quais são os principais países importadores desse grupo específico. Os resultados indicam que, em média, as exportações desses produtos: possuem maior valor agregado e ritmo de crescimento mais lento quando comparadas às exportações gerais do estado, o que sugere serem menos suscetíveis à influência direta das oscilações de preços no mercado internacional; concentram-se em determinadas modalidades e segmentos de produtos - a exemplo de automóveis, produtos químicos e equipamentos mecânicos; são influenciadas pelo ritmo de crescimento acelerado de determinadas modalidades e segmentos de produtos - a exemplo de etanol e aparelhos de telecomunicações; e são importadas, principalmente, por Argentina, Estados Unidos e México, mas apresentam também segmentos de produtos que fogem do padrão de destinos do grupo - a exemplo dos importados por Cingapura, Israel, Emirados Árabes, Irlanda, Polônia, entre outros casos. Assim, este trabalho constitui informações que podem ser relevantes para subsidar a política de comércio internacional do Estado, os diversos atores envolvidos e as possibilidades de contribuírem para a sofisticação da pauta exportadora de Minas Gerais. |
Abstract: | Minas Gerais has dealt for decades with the low sophistication of its exportations,
driven by mineral-metal and agriculture sectors. The recent crises seem to demystify
the vulnerabilities of having exports overly based on goods such as iron ore and
coffee beans. Meanwhile, the international trade literature has been rebounding the
relevance of technology-intensive goods for the foreign trade of a given locality, as
Minas Gerais has, even if still less relatively important, industries which offer
technologically sophisticated goods. This study aims to contribute to this discussion,
still little debated, through systematizing the main thesis of this literature and
analyzing the exportations of a group termed as Technologically Sophisticated
Products from Minas Gerais, during 1997-2018. This research reveals a different
course between the exports of these products as opposed to state’s general exports,
as well as identifies the main importing countries for this specific group. Results
indicate that, on average, this products’ exportations: present bigger added value and
lower growth rate compared to state’s general exportation, which suggests that they
are less susceptible to direct effects of international market prices flotations; are
concentrated in certain modalities and segments of products - such as automobiles,
chemical products and mechanical equipment; are influenced by the high growth rate
of certain modalities and segments of products - such as ethanol and ICT apparatus;
and are usually imported by Argentina, United States and Mexico, but also present
segments that deviate from this group’s destinations pattern - such as those
imported by Singapore, Israel, United Arab Emirates, Ireland, Poland, among others.
Therefore, this study provides information that may be relevant to orientate the
State’s international trade policies, the various actors involved and their possibilities
of increasing the sophistication of Minas Gerais’ exportations. |
Notas: | Monografia apresentada ao Curso de Graduação em Administração Pública da Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho da Fundação João Pinheiro, como requisito para obtenção do título de bacharel em Administração Pública Publicado apenas online Inclui apêndice Bibliografia : p. 66-72 |
Extensão: | application/pdf |
Software requerido: | Exigências do sistema: Acrobat Adobe Reader |
Aparece na(s) coleção(ções): | [37] XXXVII CSAP - Monografias
|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
|