|
> RMEG-FJP
> Curso de Administração Pública (CSAP)
> [39] XXXIX CSAP
> [39] XXXIX CSAP
Utilize o seguinte identificador para referenciar este item:
http://monografias.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/2795
|
Título: | Estudo dos determinantes da condição financeira municipal |
Autor: | Pitangueira, Luiza Santana |
Orientador: | Morais, Reinaldo Carvalho de |
Membros da banca: | Barbosa, Lúcio Otávio Seixas Xavier, Daniele Oliveira |
Data: | 2021 |
Keywords: | Financial condition Indicators Municipal public budget |
Palavras-Chave: | Indicador sócio-econômico Indicador financeiro Condições sócio- econômicas Orçamento público Município (MG) |
Resumo: | Esse trabalho tem como objetivo a construção de indicadores de condição financeira para os municípios mineiros através de variáveis orçamentárias e contábeis, tais como ativo, passivo e despesas liquidadas, classificando-os em solvência de caixa, solvência orçamentária, solvência de longo prazo e solvência de serviços. Além disso, foram estudados os potenciais determinantes da condição financeira municipal por meio de variáveis sociais, econômicas e demográficas empregando-se o modelo estatístico de regressão. Foram construídos, a partir das informações contidas no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro do ano de 2018, 11 indicadores de condição financeira balizados pela literatura, dando ênfase ao trabalho de Wang, Dennis e Tu (2007) e Gonçalves (2018). As estatísticas descritivas dos indicadores construídos avaliaram possíveis comportamentos relacionados ao porte dos municípios e à mesorregião nas quais se encontram e suas distribuições. Os resultados do modelo de regressão múltipla indicam que a qualidade da educação, a gestão fiscal e a densidade populacional influenciam de forma positiva a condição financeira municipal, enquanto a taxa de emprego formal e a taxa de urbanização influenciam de maneira oposta. |
Abstract: | This work aims to build indicators of financial condition for the municipalities of Minas Gerais through budgetary and accounting variables, such as assets, liabilities and expenses settled, classifying them in cash solvency, budget solvency, long-term solvency and solvency of services. In addition, the potential determinants of the municipal financial condition were studied through social, economic and demographic variables using the statistical regression model. Based on the information contained in the Brazilian Public Sector Accounting and Tax Information System for the year 2018, 11 financial condition indicators based on the literature, emphasizing the work of Wang, Dennis and Tu (2007) and Gonçalves (2018). The descriptive statistics of the indicators constructed evaluated possible behaviors related to the size of the municipalities and the mesoregion in which they are located and their distributions. The results of the multiple regression model indicate that the quality of education, fiscal management and population density have a positive influence on the municipal financial condition, while the rate of formal employment and the rate of urbanization have the opposite effect. |
Notas: | Monografia apresentada ao Curso de Graduação em Administração Pública da Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho da Fundação João Pinheiro, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Administração Pública. Publicado apenas online. Orientador: Reinaldo Carvalho de Morais Inclui anexos e apêndices. Bibliografia: p. 111-119 |
Extensão: | application/pdf |
Software requerido: | Exigências do sistema: Adobe Acrobat Reader |
Aparece na(s) coleção(ções): | [39] XXXIX CSAP
|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
|